* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 18,8291 | % 0 |
Euro | 20,1812 | % -0.16 |
Sterlin | 22,6531 | % 0 |
Bitcoin | 433670,00 | % -0.26 |
Ethereum | 31027,00 | % -0.17 |
Çeyrek | 1.877,00 | % -0,47 |
G. Altın | 1.131,23 | % 0,00 |
BIST 100 | 4.505,34 | % -8,62 |
Litecoin | 1875.26 | % 2.02 |
B. Cash | 2515.19,00 | % -0.90 |
Yükleniyor...