* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,8736 | % -0.23 |
Euro | 31,5563 | % -0.69 |
Sterlin | 36,5718 | % -0.47 |
Bitcoin | 1084248,00 | % -0.92 |
Ethereum | 58559,00 | % -0.37 |
Çeyrek | 3.123,00 | % -0,57 |
G. Altın | 1.890,36 | % -0,56 |
BIST 100 | 7.948,60 | % -0,76 |
Litecoin | 1997.58 | % -0.80 |
B. Cash | 6405.88,00 | % -0.67 |
Yükleniyor...