* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 18,8131 | % 0.1 |
Euro | 20,4120 | % 0.11 |
Sterlin | 23,2474 | % 0.12 |
Bitcoin | 433255,00 | % -2.66 |
Ethereum | 29678,00 | % -3.11 |
Çeyrek | 1.907,00 | % -0,26 |
G. Altın | 1.157,74 | % -0,26 |
BIST 100 | 4.999,78 | % -1,89 |
Litecoin | 1789.13 | % 1.05 |
B. Cash | 2522.32,00 | % -0.76 |
Yükleniyor...