Dolar | 18,8220 | % 0.09 |
Euro | 20,5185 | % -0.15 |
Sterlin | 22,9939 | % -0.21 |
Bitcoin | 443929,00 | % -0.73 |
Ethereum | 31045,00 | % 0.29 |
Çeyrek | 1.906,00 | % 0,21 |
G. Altın | 1.158,65 | % 0,29 |
BIST 100 | 4.752,24 | % 0,82 |
Litecoin | 1867.47 | % -1.27 |
B. Cash | 2583.41,00 | % 1.09 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...