Dolar | 18,8279 | % 0.09 |
Euro | 20,5162 | % -0.16 |
Sterlin | 22,9897 | % -0.23 |
Bitcoin | 443885,00 | % -0.81 |
Ethereum | 31040,00 | % 0.13 |
Çeyrek | 1.906,00 | % 0,21 |
G. Altın | 1.158,06 | % 0,23 |
BIST 100 | 4.752,24 | % 0,82 |
Litecoin | 1871.52 | % -1.33 |
B. Cash | 2584.02,00 | % 1.05 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...