Dolar | 28,9208 | % 0.08 |
Euro | 31,4850 | % -0.1 |
Sterlin | 36,7790 | % 0.63 |
Bitcoin | 1145734,00 | % 0.59 |
Ethereum | 62689,00 | % 0.42 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.924,02 | % 1,84 |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2076.89 | % -0.91 |
B. Cash | 6568,00 | % -0.43 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 54 |
THYAO | 147 |
AGROT | 135 |
SASA | 121 |
ALTINS1 | 77 |
Yükleniyor...