Dolar | 28,8701 | % -0.12 |
Euro | 31,4544 | % -0.11 |
Sterlin | 36,7680 | % 0.04 |
Bitcoin | 1147962,00 | % 0.45 |
Ethereum | 62906,00 | % 0.72 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.925,04 | % 0,06 |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2076.3 | % -0.96 |
B. Cash | 6573.84,00 | % -0.17 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...