Dolar | 28,8845 | % 0.03 |
Euro | 31,4108 | % -0.28 |
Sterlin | 36,6205 | % 0.25 |
Bitcoin | 1117348,00 | % 2.83 |
Ethereum | 60522,00 | % 3.15 |
Çeyrek | 3.165,00 | % 1,39 |
G. Altın | 1.910,14 | % 1,10 |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2068.28 | % 3.43 |
B. Cash | 6475.12,00 | % 0.99 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AGROT | 615 |
BINHO | 551 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 144 |
THYAO | 332 |
EKOS | 310 |
Yükleniyor...