Dolar | 28,9403 | % 0.05 |
Euro | 31,4517 | % -0.1 |
Sterlin | 36,7675 | % 0.02 |
Bitcoin | 1145693,00 | % 0.34 |
Ethereum | 62784,00 | % 0.87 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.924,02 | % 1,84 |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2074.44 | % -0.86 |
B. Cash | 6566.7,00 | % -0.33 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...