Dolar | 28,8822 | % -0.26 |
Euro | 31,5043 | % -0.88 |
Sterlin | 36,4948 | % -0.69 |
Bitcoin | 1089612,00 | % -0.50 |
Ethereum | 58857,00 | % -0.15 |
Çeyrek | 3.122,00 | % -0,60 |
G. Altın | 1.887,24 | % -0,73 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2004.01 | % -0.85 |
B. Cash | 6409.99,00 | % -1.03 |
Yükleniyor...