Dolar | 28,9208 | % 0.08 |
Euro | 31,4850 | % -0.1 |
Sterlin | 36,7790 | % 0.63 |
Bitcoin | 1145577,00 | % 0.31 |
Ethereum | 62754,00 | % 0.69 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.924,02 | % 1,84 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2074.92 | % -0.88 |
B. Cash | 6568.01,00 | % -0.49 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 54 |
THYAO | 147 |
AGROT | 135 |
SASA | 121 |
ALTINS1 | 77 |
Yükleniyor...