Dolar | 28,9208 | % 0.08 |
Euro | 31,4850 | % -0.1 |
Sterlin | 36,7790 | % 0.63 |
Bitcoin | 1143545,00 | % 2.02 |
Ethereum | 62296,00 | % 2.48 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.924,02 | % 1,84 |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2069.81 | % -0.03 |
B. Cash | 6548.32,00 | % 0.43 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 54 |
THYAO | 94 |
AGROT | 87 |
SASA | 77 |
KONTR | 54 |
Yükleniyor...