Dolar | 18,8221 | % 0.08 |
Euro | 20,5375 | % -0.07 |
Sterlin | 23,0153 | % -0.11 |
Bitcoin | 442879,00 | % -0.93 |
Ethereum | 31090,00 | % 0.44 |
Çeyrek | 1.904,00 | % 0,05 |
G. Altın | 1.156,29 | % 0,09 |
BIST 100 | 4.752,24 | % 0,82 |
Litecoin | 1861.42 | % -1.76 |
B. Cash | 2570.03,00 | % -0.01 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...