Dolar | 28,9381 | % 0.04 |
Euro | 31,4483 | % -0.12 |
Sterlin | 36,7680 | % 0.04 |
Bitcoin | 1147037,00 | % 0.46 |
Ethereum | 62853,00 | % 0.80 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.925,62 | % 0,09 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2075.41 | % -0.84 |
B. Cash | 6568.8,00 | % -0.12 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...