Dolar | 28,9403 | % 0.05 |
Euro | 31,4669 | % -0.01 |
Sterlin | 36,7670 | % 0 |
Bitcoin | 1145675,00 | % 0.34 |
Ethereum | 62773,00 | % 0.85 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.924,02 | % 1,84 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2074.2 | % -0.87 |
B. Cash | 6566.66,00 | % -0.33 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...