Dolar | 28,9483 | % 0.07 |
Euro | 31,4812 | % 0.03 |
Sterlin | 36,7680 | % 0.04 |
Bitcoin | 1147890,00 | % 0.45 |
Ethereum | 62890,00 | % 0.69 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.925,04 | % 0,06 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2076.48 | % -0.95 |
B. Cash | 6573.45,00 | % -0.18 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...