Dolar | 28,8713 | % -0.03 |
Euro | 31,5160 | % -0.01 |
Sterlin | 36,5514 | % 0 |
Bitcoin | 1089773,00 | % -0.19 |
Ethereum | 59026,00 | % 0.49 |
Çeyrek | 3.122,00 | % -0,60 |
G. Altın | 1.888,98 | % -0,64 |
BIST 100 | 7.948,60 | % -0,76 |
Litecoin | 2001.28 | % -0.78 |
B. Cash | 6389.1,00 | % -1.10 |
Yükleniyor...