Dolar | 28,8675 | % -0.25 |
Euro | 31,4780 | % -0.97 |
Sterlin | 36,4469 | % -0.82 |
Bitcoin | 1088779,00 | % -0.19 |
Ethereum | 58916,00 | % 0.46 |
Çeyrek | 3.122,00 | % -0,60 |
G. Altın | 1.888,27 | % -0,67 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2000.75 | % -0.77 |
B. Cash | 6405.9,00 | % -0.64 |
Yükleniyor...