* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 18,8285 | % 0.01 |
Euro | 20,2173 | % 0.03 |
Sterlin | 22,7140 | % 0.11 |
Bitcoin | 437107,00 | % 1.35 |
Ethereum | 31358,00 | % 1.90 |
Çeyrek | 1.879,00 | % 0,16 |
G. Altın | 1.132,76 | % 0,10 |
BIST 100 | 4.505,34 | % -8,62 |
Litecoin | 1897.77 | % 4.06 |
B. Cash | 2549.05,00 | % 1.56 |
Yükleniyor...