* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 28,8719 | % -0.26 |
Euro | 31,4928 | % -0.96 |
Sterlin | 36,5161 | % -0.7 |
Bitcoin | 1089594,00 | % -0.02 |
Ethereum | 59019,00 | % 0.81 |
Çeyrek | 3.122,00 | % -0,60 |
G. Altın | 1.888,67 | % -0,66 |
BIST 100 | 7.948,60 | % -0,76 |
Litecoin | 2001.72 | % -0.60 |
B. Cash | 6394.95,00 | % -0.74 |
Yükleniyor...