Dolar | 28,8705 | % -0.26 |
Euro | 31,5118 | % -0.86 |
Sterlin | 36,4959 | % -0.69 |
Bitcoin | 1090322,00 | % -0.39 |
Ethereum | 58946,00 | % 0.05 |
Çeyrek | 3.122,00 | % -0,60 |
G. Altın | 1.889,07 | % -0,64 |
BIST 100 | 7.948,60 | % -0,76 |
Litecoin | 2003.83 | % -0.69 |
B. Cash | 6410.56,00 | % -0.83 |
Yükleniyor...