* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 28,9015 | % 0.05 |
Euro | 31,4288 | % -0.23 |
Sterlin | 36,6667 | % 0.37 |
Bitcoin | 1119722,00 | % 2.97 |
Ethereum | 60701,00 | % 3.31 |
Çeyrek | 3.164,00 | % 1,36 |
G. Altın | 1.909,21 | % 1,05 |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2070.46 | % 3.50 |
B. Cash | 6479.52,00 | % 0.89 |
Yükleniyor...