* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 18,8138 | % 0.11 |
Euro | 20,3579 | % -0.16 |
Sterlin | 23,1974 | % -0.1 |
Bitcoin | 432372,00 | % -2.95 |
Ethereum | 29678,00 | % -3.23 |
Çeyrek | 1.906,00 | % -0,31 |
G. Altın | 1.157,89 | % -0,25 |
BIST 100 | 4.994,89 | % -1,99 |
Litecoin | 1778.65 | % 0.36 |
B. Cash | 2521.3,00 | % -0.83 |
Yükleniyor...