Dolar | 28,9185 | % 0.13 |
Euro | 31,3788 | % -0.39 |
Sterlin | 36,5434 | % 0.04 |
Bitcoin | 1110086,00 | % 2.05 |
Ethereum | 60097,00 | % 2.24 |
Çeyrek | 3.157,00 | % 1,17 |
G. Altın | 1.904,29 | % 0,79 |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2066.86 | % 3.27 |
B. Cash | 6458.16,00 | % 0.72 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AGROT | 615 |
BINHO | 551 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 144 |
THYAO | 332 |
EKOS | 310 |
Yükleniyor...