* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 18,8179 | % 0.12 |
Euro | 20,3974 | % 0.05 |
Sterlin | 23,2437 | % 0.11 |
Bitcoin | 432708,00 | % -2.76 |
Ethereum | 29746,00 | % -2.87 |
Çeyrek | 1.908,00 | % -0,21 |
G. Altın | 1.158,11 | % -0,23 |
BIST 100 | 5.012,05 | % -1,65 |
Litecoin | 1789.08 | % 1.20 |
B. Cash | 2526.59,00 | % -0.52 |
Yükleniyor...