* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 18,8117 | % 0.1 |
Euro | 20,4040 | % 0.08 |
Sterlin | 23,2508 | % 0.13 |
Bitcoin | 430642,00 | % -3.36 |
Ethereum | 29576,00 | % -3.51 |
Çeyrek | 1.907,00 | % -0,21 |
G. Altın | 1.158,36 | % -0,21 |
BIST 100 | 5.058,34 | % -0,74 |
Litecoin | 1777.43 | % -0.03 |
B. Cash | 2518.12,00 | % -1.12 |
Yükleniyor...