* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 18,8118 | % 0.1 |
Euro | 20,4034 | % 0.06 |
Sterlin | 23,2497 | % 0.12 |
Bitcoin | 430810,00 | % -3.39 |
Ethereum | 29589,00 | % -3.59 |
Çeyrek | 1.907,00 | % -0,21 |
G. Altın | 1.157,90 | % -0,25 |
BIST 100 | 5.076,89 | % -0,38 |
Litecoin | 1776.74 | % -0.62 |
B. Cash | 2521.39,00 | % -0.98 |
Yükleniyor...