* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 18,8116 | % 0.01 |
Euro | 20,4382 | % -0.29 |
Sterlin | 23,3099 | % -0.23 |
Bitcoin | 431728,00 | % -0.14 |
Ethereum | 29551,00 | % -0.55 |
Çeyrek | 1.917,00 | % -0,15 |
G. Altın | 1.164,52 | % -0,15 |
BIST 100 | 5.191,83 | % -0,75 |
Litecoin | 1647.36 | % -0.02 |
B. Cash | 2488.46,00 | % -2.25 |
Yükleniyor...