* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 28,8713 | % -0.26 |
Euro | 31,4770 | % -0.97 |
Sterlin | 36,4649 | % -0.77 |
Bitcoin | 1088274,00 | % -0.45 |
Ethereum | 58883,00 | % 0.25 |
Çeyrek | 3.122,00 | % -0,60 |
G. Altın | 1.887,66 | % -0,71 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1999.36 | % -0.85 |
B. Cash | 6401.04,00 | % -0.83 |
Yükleniyor...