* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 18,8116 | % 0.01 |
Euro | 20,4382 | % -0.29 |
Sterlin | 23,3099 | % -0.23 |
Bitcoin | 432651,00 | % 0.19 |
Ethereum | 29637,00 | % -0.24 |
Çeyrek | 1.917,00 | % -0,15 |
G. Altın | 1.164,52 | % -0,15 |
BIST 100 | 5.191,83 | % -0,75 |
Litecoin | 1648.86 | % 0.07 |
B. Cash | 2493.83,00 | % -1.89 |
Yükleniyor...