* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 2,6863 | 2,8358 |
Albaraka Türk | 2,7265 | 2,8599 |
Denizbank | 2,7235 | 2,8392 |
Garanti BBVA | 2,6749 | 2,8869 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kuveyt Türk | 2,7160 | 2,9215 |
M. Bank. | 2,7533 | 2,7894 |
Finansbank | 2,6968 | 2,8458 |
Türkiye Finans | 2,7394 | 2,8695 |
Yükleniyor...