* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 19,8238 | 20,5221 |
Albaraka Türk | 19,8970 | 20,6630 |
Denizbank | 19,9533 | 20,6198 |
Enpara | 19,7262 | 20,6577 |
Garanti BBVA | 19,8500 | 20,4930 |
HSBC | 19,8912 | 20,6571 |
ING Bank | 20,0043 | 20,4888 |
İş Bankası | 19,7642 | 20,6038 |
Kuveyt Türk | 20,1139 | 21,0975 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 20,1606 | 20,1969 |
Finansbank | 19,6323 | 20,7847 |
Şekerbank | 19,7116 | 20,7966 |
Türkiye Finans | 19,9069 | 20,7760 |
Vakıf Katılım | 19,2602 | 19,9003 |
Vakıfbank | 19,3070 | 20,5190 |
Yapıkredi | 19,8864 | 20,6143 |
Ziraat Bankası | 19,7784 | 20,6494 |
Ziraat Katılım | 18,7462 | 21,8171 |
Yükleniyor...